Acompanhamento ao Vivo
Portfólio de Previsões IA
Semana de May 7, 2026 — Acompanhamento de P&L em tempo real
Atualizado 07/05/2026, 21:31:25
6 picks esta semana
Painel de Desempenho
Banca Inicial$1,000Capital inicial desta semana
Banca Atual$1,000Após apostas liquidadas
P&L Realizado+$0.00Semana lucrativa
Total Apostado$300.0030.0% da banca investido
Lucro Esperado$125.69Baseado em cálculos de EV
ROI Esperado+41.9%Lucro esperado / total apostado
Histórico de previsões IA
64%Precisão
32/50 acertos
Por categoria
basketball73%
11/15
baseball60%
15/25
football60%
6/10
Resultados recentes
Alocação da Banca
Apostado ($300)Disponível ($700)
30.0% alocado$0$1,000
Picks Ativos
| # | Recomendação | Odds | Aposta / Pagamento | EV | Confiança | Status | P&L | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston VillaID: predx-football-aston-villa-vs-nottingham-forest-20260507 | 1.74 | $50.00→ $87.00 | +68.6% | 96% | Pendente | — | |
| 2 | SC FreiburgID: predx-football-sc-freiburg-vs-sc-braga-20260507 | 1.74 | $50.00→ $87.00 | +52.8% | 87% | Pendente | — | |
| 3 | StrasbourgID: predx-football-strasbourg-vs-rayo-vallecano-20260507 | 1.91 | $50.00→ $95.50 | +36.8% | 71% | Pendente | — | |
| 4 | Al-NassrID: predx-football-al-shabab-vs-al-nassr-20260507 | 1.58 | $50.00→ $79.00 | +34.5% | 85% | Pendente | — | |
| 5 | KT Wiz SuwonID: predx-baseball-kt-wiz-suwon-vs-lotte-giants-20260507 | 1.56 | $50.00→ $78.00 | +29.8% | 83% | Pendente | — | |
| 6 | SSG LandersID: predx-baseball-ssg-landers-vs-nc-dinos-20260507 | 1.83 | $50.00→ $91.50 | +29.0% | 70% | Pendente | — | |
| Totais | $300.00 | +$125.69 | — | |||||
Nossa Abordagem
½
Critério Half-Kelly
Apostamos metade do valor ótimo de Kelly para crescimento conservador da banca, reduzindo a variância enquanto preservamos a vantagem de longo prazo.
⊕
Diversificação
Máximo de 5% da banca por pick em eventos não correlacionados. Nenhum resultado isolado pode prejudicar significativamente o desempenho geral.
◎
Fontes de Dados
Odds e probabilidades obtidas do Polymarket e The Odds API. O modelo de IA é executado a cada 4 horas.
Aviso Legal: Este rastreador de portfólio é apenas para fins educacionais e de entretenimento. Desempenho passado não garante resultados futuros. Isto não é aconselhamento financeiro. Aposte sempre com responsabilidade.