US x Iran permanent peace deal by...?
Comparação de Odds
20 outcomes · 1 fonte| Resultado | Probabilidade Implícita | Fonte |
|---|---|---|
| US x Iran permanent peace deal by April 22, 2026? — No | 100.0% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by April 30, 2026? — No | 100.0% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by April 24, 2026? — No | 100.0% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by May 8, 2026? — No | 95.7% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by May 11, 2026? — No | 93.5% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by May 13, 2026? — No | 87.5% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by May 15, 2026? — No | 84.8% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by May 31, 2026? — No | 71.0% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by December 31, 2026? — Yes | 71.0% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by June 30, 2026? — No | 53.5% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by June 30, 2026? — Yes | 46.5% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by May 31, 2026? — Yes | 29.0% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by December 31, 2026? — No | 29.0% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by May 15, 2026? — Yes | 15.3% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by May 13, 2026? — Yes | 12.5% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by May 11, 2026? — Yes | 6.5% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by May 8, 2026? — Yes | 4.3% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by April 22, 2026? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by April 30, 2026? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| US x Iran permanent peace deal by April 24, 2026? — Yes | 0.0% | Polymarket |
US x Iran permanent peace deal by April 22, 2026? — No
US x Iran permanent peace deal by April 30, 2026? — No
US x Iran permanent peace deal by April 24, 2026? — No
US x Iran permanent peace deal by May 8, 2026? — No
US x Iran permanent peace deal by May 11, 2026? — No
US x Iran permanent peace deal by May 13, 2026? — No
US x Iran permanent peace deal by May 15, 2026? — No
US x Iran permanent peace deal by May 31, 2026? — No
US x Iran permanent peace deal by December 31, 2026? — Yes
US x Iran permanent peace deal by June 30, 2026? — No
US x Iran permanent peace deal by June 30, 2026? — Yes
US x Iran permanent peace deal by May 31, 2026? — Yes
US x Iran permanent peace deal by December 31, 2026? — No
US x Iran permanent peace deal by May 15, 2026? — Yes
US x Iran permanent peace deal by May 13, 2026? — Yes
US x Iran permanent peace deal by May 11, 2026? — Yes
US x Iran permanent peace deal by May 8, 2026? — Yes
US x Iran permanent peace deal by April 22, 2026? — Yes
US x Iran permanent peace deal by April 30, 2026? — Yes
US x Iran permanent peace deal by April 24, 2026? — Yes
Informações do Mercado
- Tipo de Evento
- prediction
- Fontes de Dados
- Polymarket
- Última Atualização
- May 9, 2026