What price will Bitcoin hit in 2026?
赔率对比
19 outcomes · 1 来源| 结果 | 隐含概率 | 来源 |
|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $85,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $65,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $90,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $75,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $60,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $70,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $75,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $80,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $90,000 by December 31, 2026? — Yes | 66.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $100,000 by December 31, 2026? — Yes | 45.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $55,000 by December 31, 2026? — Yes | 41.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $50,000 by December 31, 2026? — Yes | 35.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $110,000 by December 31, 2026? — Yes | 29.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? — Yes | 27.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $120,000 by December 31, 2026? — Yes | 21.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $40,000 by December 31, 2026? — Yes | 19.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $130,000 by December 31, 2026? — Yes | 14.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $35,000 by December 31, 2026? — Yes | 12.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $30,000 by December 31, 2026? — Yes | 9.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $140,000 by December 31, 2026? — Yes | 8.5% | Polymarket |
Will Bitcoin dip to $85,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $65,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $90,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $75,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $60,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $70,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $75,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $80,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $90,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $100,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $55,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $50,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $110,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $120,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $40,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $130,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $35,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $30,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $140,000 by December 31, 2026? — Yes
市场信息
- 赛事类型
- prediction
- 数据来源
- Polymarket
- 最后更新
- May 9, 2026