Democratic Presidential Nominee 2028
Comparaison des Cotes
20 outcomes · 1 source| Résultat | Probabilité Implicite | Source |
|---|---|---|
| Will Gavin Newsom win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 24.9% | Polymarket |
| Will Kamala Harris win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 8.2% | Polymarket |
| Will Alexandria Ocasio-Cortez win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 8.1% | Polymarket |
| Will Jon Ossoff win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 6.8% | Polymarket |
| Will Pete Buttigieg win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 4.9% | Polymarket |
| Will Josh Shapiro win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 4.7% | Polymarket |
| Will Andy Beshear win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 2.8% | Polymarket |
| Will Rahm Emanuel win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 2.6% | Polymarket |
| Will Mark Kelly win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 2.5% | Polymarket |
| Will Jon Stewart win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 2.1% | Polymarket |
| Will James Talarico win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 1.8% | Polymarket |
| Will J.B. Pritzker win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 1.8% | Polymarket |
| Will Ro Khanna win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 1.8% | Polymarket |
| Will Gretchen Whitmer win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 1.3% | Polymarket |
| Will Wes Moore win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 1.3% | Polymarket |
| Will Dwayne 'The Rock' Johnson win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 1.1% | Polymarket |
| Will Stephen A. Smith win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 1.1% | Polymarket |
| Will Michelle Obama win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 1.1% | Polymarket |
| Will Roy Cooper win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 1.1% | Polymarket |
| Will Cory Booker win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes | 0.9% | Polymarket |
Will Gavin Newsom win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Kamala Harris win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Alexandria Ocasio-Cortez win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Jon Ossoff win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Pete Buttigieg win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Josh Shapiro win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Andy Beshear win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Rahm Emanuel win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Mark Kelly win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Jon Stewart win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will James Talarico win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will J.B. Pritzker win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Ro Khanna win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Gretchen Whitmer win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Wes Moore win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Dwayne 'The Rock' Johnson win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Stephen A. Smith win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Michelle Obama win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Roy Cooper win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Will Cory Booker win the 2028 Democratic presidential nomination? — Yes
Infos Marché
- Type d'Événement
- prediction
- Sources de Données
- Polymarket
- Dernière Mise à Jour
- May 9, 2026